Расписание отправления автобусов на пригородных маршрутах Омска
Расписание уточняйте по тел: +7 (3812) 35-66-88
№ м-та | Наименование маршрута | Время отправления, регулярность | |
от начального пункта | от конечного пункта | ||
1018 | ОМСК - 1 ОТД.СИБНИИСХОЗА 1018 | 15:10 пн ср пт вс | |
1019 | ОМСК - 4 ОТД.СИБНИИСХОЗА 1019 | 15:10 вт чт сб | |
342 | ОМСК - АВТОМОБИЛИСТ 342 | 07:30, 12:30, 17:40 | |
503 | ОМСК - АЗОВО 503 | 11:30 вт ср чт, 13:00 пн пт сб, 16:00 вт ср чт, 16:00 пн пт сб вс | |
503/1;2 | ОМСК - АЗОВО 503/1;2 | 09:00 пн вт ср чт, 12:00 пт сб вс | |
1097/1 | ОМСК - АКСЕНОВО 1097/1 | 18:50 | |
1049 | ОМСК - АЛЕК-ИЗЮМОВКА 1049 | 14:00 сб | |
1045 | ОМСК - АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 1045 | 14:00 вс | |
356 | ОМСК - АЛЕКСЕЕВКА-ПОКРОВКА 356 | 06:00 | |
19:00 | |||
1156 | ОМСК - АНДРЕЕВКА 1156 | 17:00 | |
329 | ОМСК - АНДРЕЕВКА (ОМСК.) 329 | 13:00, 17:50 | |
1118 | ОМСК - АРТЫН 1118 | 13:50 | |
1139 | ОМСК - БЕЛЬСЕНДЫ-КАЗАХ 1139 | 18:40 пт сб вс | |
502 | ОМСК - БЕРЕЗОВКА - АЗОВО 502 | 11:00 пн вт ср чт пт вс | |
502 | ОМСК - БЕРЕЗОВКА - АЗОВО 502 | 11:00 сб | |
502 | ОМСК - БЕРЕЗОВКА - АЗОВО 502 | 17:40 пн вт ср чт пт вс | |
502 | ОМСК - БЕРЕЗОВКА - АЗОВО 502 | 17:40 сб | |
1046 | ОМСК - Б-ИСКАК 1046 | 07:30 пн ср пт вс | |
1047 | ОМСК - Б-ИСКАК 1047 | 17:50 пн ср пт вс | |
1 | ОМСК - БИШКЕК 1 | 09:00 вт пт | 11:30 вт пт |
0 | ОМСК - БИШКЕК 0 | 19:40 пн | 10:00 пн |
19:40 пт | 10:00 пт | ||
1003/1 | ОМСК - БЛАГОДАРОВКА 1003/1 | 17:10 | |
9078/1 | ОМСК - БЛАГОДАРОВКА 9078/1 | 17:40 вс | |
1093 | ОМСК - БОЛЬШАКОВКА 1093 | 16:50 | |
1068 | ОМСК - БОЛЬШЕРЕЧЬЕ 1068 | 09:10 пн вт ср чт, 09:10 пт сб вс | |
1222 | ОМСК - БОЛЬШЕРЕЧЬЕ 1222 | 12:00 пн вт ср чт пт, 12:00 сб вс | |
15:30 вт ср чт пт сб, 15:30 пн, 18:20 вс | |||
0 | ОМСК - БОРОВОЕ(БУРАБАЙ) 1 | 22:10 Через день | 22:00 Через день |
22:10 Через день | 22:00 Через день | ||
1074 | ОМСК - Б-УКИ 1074 | 16:30 | |
310 | ОМСК - ВАСИЛЬЕВКА(МАР.) 310 | 07:40 пт сб вс, 16:30 пт сб вс | |
1402 | ОМСК - ВЛАДИМИРОВКА(ЛЮБ) 1402 | 15:30 | |
332 | ОМСК - ВПЕРЕД 332 | 12:00 сб, 18:00 пн вт ср чт пт вс | |
1035 | ОМСК - ГВОЗДЕВКА 1035 | 17:20 | |
9029/1 | ОМСК - ГЕНЕРАЛОВКА - ОДЕССКОЕ 9029/1 | 09:20 | |
9029/2 | ОМСК - ГЕНЕРАЛОВКА - ОДЕССКОЕ 9029/2 | 10:30 | |
1077 | ОМСК - ГЕОРГИЕВКА (ГОРЬК.) 1077 | 13:30 пт вс | |
1361 | ОМСК - ГЕОРГИЕВКА (КОРМ.) 1361 | 13:00, 19:30 | |
0 | ОМСК - ГОРНОПРАВДИНСК - ХАНТЫ-МАНСИЙСК 0 | 13:20 Через день | |
114 | ОМСК - ГОРНОПРАВДИНСК - ХАНТЫ-МАНСИЙСК 2 | 15:20 Через день | |
104 | ОМСК - ГОРНОПРАВДИНСК-ХАНТЫ-МАНСИЙСК 1 | 15:20 Через день | |
1140 | ОМСК - ГОРЬКОВСКОЕ 1140 | 08:40 | |
14:40 | |||
17:40 | |||
1394 | ОМСК - ДЕВЯТИРИКОВКА 1394 | 18:10 | |
1039 | ОМСК - ДОБРЯНКА 1039 | 08:40 | |
1034 | ОМСК - ДОМБАЙ 1034 | 16:40 | |
1008 | ОМСК - ДУВАНОВКА 1008 | 18:50 | |
1048 | ОМСК - ЕКАТЕРИНОС-КА 1048 | 18:20 | |
1501 | ОМСК - ЕПАНЧИНО - Н.ОМКА 1501 | 17:00 | |
1040 | ОМСК - ЕРЕМЕЕВКА 1040 | 16:10 | |
1622 | ОМСК - ЕРЕМЕЕВКА-ПОЛТАВКА 1622 | 13:30 пн вт ср пт вс | |
1170 | ОМСК - ЕФИМОВКА 1170 | 17:50 | |
1088/1 | ОМСК - ЗЕЛЕНАЯ 1088/1 | 13:10 сб | |
1088/2 | ОМСК - ЗЕЛЕНАЯ 1088/2 | 13:10 пн вт ср чт пт вс | |
1420 | ОМСК - ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА 1420 | 16:00 | |
1020-отм | ОМСК - ЗЕЛЕНОЕ ПОЛЕ 1020 | 07:20 | |
1021 | ОМСК - ЗЕЛЕНОЕ ПОЛЕ 1021 | 16:40 | |
1383 | ОМСК - ЗИМИНО 1383 | 08:10 | |
1116 | ОМСК - ЗНАМЕНСКОЕ 1116 | 08:50 | |
14:00, 16:30 | |||
1036 | ОМСК - ИВАНОВКА (МОСК.) 1036 | 17:40 | |
1049 | ОМСК - ИЗЮМОВКА 1049 | 14:10 вс | |
1221 | ОМСК - ИНГАЛЫ 1221 | 14:30 пн | |
18:00 вс | |||
1660 | ОМСК - ИНДЕРЫ - САРГАТСКОЕ 1660 | 15:50 По нечетным дням | |
1119 | ОМСК - ИНЦИСС 1119 | 12:10 пн чт пт сб вс | |
1161 | ОМСК - ИРТЫШ 1161 | 11:30 пн вт ср чт пт сб, 11:30 вс | |
1142 | ОМСК - ИСАЕВКА 1142 | 19:00 пн вт ср чт | |
1142 | ОМСК - ИСАЕВКА 1142 | 19:00 пт сб вс | |
1079/1 | ОМСК - ИСАКОВКА 1079/1 | 16:00 | |
1302 | ОМСК - ИСИЛЬКУЛЬ 1302 | 16:50 пн пт | |
1404 | ОМСК - КАЗАНКА-ЛЮБИНСКИЙ 1404 | 17:00 | |
1262/1 | ОМСК - КАЛАЧИНСКАЯ 1262 | 12:40 вт чт | 16:00 вт чт |
1262/2 | ОМСК - КАЛАЧИНСКАЯ 1262/2 | 12:40 пн ср пт сб вс | 06:40 пн ср пт сб вс |
1011 | ОМСК - КАЛИНИНО 1011 | 13:30 | |
1663 | ОМСК - КАЛМАКУЛЬ 1663 | 14:50 | |
313 | ОМСК - КАМЫШЛОВСКИЙ АК 313 | 07:20, 16:30 | |
0 | ОМСК - КАРАГАНДА 0 | 15:00 пт | |
15:00 чт | |||
0 | ОМСК - КАРАГАНДЫ (ч/з Темир-Тау) | 16:00 пн ср пт | |
311 | ОМСК - КАРА-ТЕРЕК 311 | 07:40 пн вт ср чт, 16:30 пн вт ср чт | |
1700 | ОМСК - КАРПОВКА 1700 | 14:20 | |
1121/1 | ОМСК - КАЧЕСОВО 1121/1 | 16:30 пн чт сб вс | |
1121/2 | ОМСК - КАЧЕСОВО 1121/2 | 16:30 вт ср пт | |
1050 | ОМСК - КОЙЧУБАЙ 1050 | 19:00 | |
0 | ОМСК - КОКШЕТАУ 0 | 21:00 Через день | |
21:00 Через день | |||
1 | ОМСК - КОКШЕТАУ 1 | 12:00 Через день | |
12:00 Через день | |||
0 | ОМСК - КОКШЕТАУ-АСТАНА 0 | 18:00 Через день | |
18:00 Через день | |||
343 | ОМСК - КОЛОС 343 | 08:10, 13:30, 18:00 | |
1089 | ОМСК - КОЛОСОВКА 1089 | 08:40 | |
09:10 | |||
357 | ОМСК - КОММУНАЛЬНИК 357 | 19:30 | |
505 | ОМСК - КОРМИЛОВКА 505 | 09:30, 15:10 | |
508 | ОМСК - КОРОЛЕВКА 508 | 17:20 пн вт ср чт пт вс | |
0 | ОМСК - КОСТАНАЙ АВ 0 | 18:30 вт чт сб | |
1801 | ОМСК - КР.ОКТЯБРЬ - ЧЕРЛАК 1801 | 14:00 пн ср пт вс | |
1407 | ОМСК - КР.ЯР - ЛЮБИНО 1407 | 09:00 пн вт ср чт пт | |
338 | ОМСК - КРАСНАЯ ГОРКА 338 | 08:20, 13:20, 17:20, 20:00 | |
1390 | ОМСК - КРАСНАЯ ТУЛА 1390 | 18:30 | |
1624 | ОМСК - КРАСНОГОРКА-ПОЛТАВКА 1624 | 17:30 | |
1037 | ОМСК - КРАСНОЕ ЗНАМЯ(МОСК.) 1037 | 17:50 | |
339 | ОМСК - КРАСНОЯРКА (ОМСК.) 339 | 07:10 пн вт ср чт | |
07:10 пт | |||
10:40 пн вт ср чт сб вс, 16:20 пн вт ср чт, 16:20 вс | |||
1051 | ОМСК - КРАСНОЯРКА (ШЕР) 1051 | 14:30 сб вс | |
314 | ОМСК - КРАСНЫЙ ЯР АК 314 | 07:10, 10:50 | |
14:50, 17:40 | |||
1091 | ОМСК - КРУТИНКА 1091 | 10:30 | |
1381 | ОМСК - КРУТИНКА 1381 | 12:50 пн вт ср чт | |
17:20 пт сб | |||
18:30 | |||
1381/4 | ОМСК - КРУТИНКА 1381/4 | 21:10 пн | |
1080/1 | ОМСК - КРУТИХА 1080/1 | 12:10 сб вс | |
18:20 пн пт вс | |||
1080/2 | ОМСК - КРУТИХА 1080/2 | 18:20 вт ср чт сб | |
1625 | ОМСК - КРЫМ-ПОЛТАВКА 1625 | 15:00 | |
1220 | ОМСК - КУРНОСОВО 1220 | 16:40 вс | |
1661 | ОМСК - КУРТАЙЛЫ 1661 | 15:50 По четным дням | |
1081 | ОМСК - ЛЕЖАНКА 1081 | 16:10 пт сб вс | |
19:00 | |||
1157 | ОМСК - ЛЕНИНСК 1157 | 18:00 | |
1012/1 | ОМСК - ЛОГУНОВКА 1012/1 | 14:20 пн ср пт | |
1012/2 | ОМСК - ЛОГУНОВКА 1012/2 | 14:20 вт чт сб вс | |
1150/1 | ОМСК - ЛОКТИ 1150/1 | 16:00 пн пт вс | |
1150/2 | ОМСК - ЛОКТИ 1150/2 | 16:00 вт ср чт сб | |
1155 | ОМСК - ЛОКТИ 1155 | 16:40 пн пт сб вс | |
1508 | ОМСК - ЛОКТИ 1508 | 18:00 пн пт сб вс | |
1500 | ОМСК - ЛЮБИМОВКА 1500 | 15:30 | |
506 | ОМСК - ЛЮБИНСКИЙ 506 | 14:00 | |
1158 | ОМСК - МАРИНОВКА 1158 | 07:40 | |
341 | ОМСК - МЕЛЬНИЧНОЕ 341 | 16:50 | |
321 | ОМСК - МИХЕЕВКА 321 | 18:10 пн ср пт вс | |
340 | ОМСК - М-КУЛАЧЬЕ 340 | 07:20, 18:20 | |
1122 | ОМСК - МУРОМЦЕВО АС 1122 | 08:30 | |
11:30 пн вт ср чт пт сб вс | |||
1460 | ОМСК - МУРОМЦЕВО АС 1460 | 16:30 | |
16:50, 17:30 | |||
1301 | ОМСК - МЯСНИКИ(ИС.) 1301 | 17:10 | |
1340 | ОМСК - НАГ. - КОЛОСОВКА 1340 | 15:10, 17:50 | |
315 | ОМСК - Н-АРХАНГЕЛКА 315 | 12:30 | |
316 | ОМСК - Н-АРХАНГЕЛКА 316 | 15:20 вс | |
103 | ОМСК - НЕФТЕЮГАНСК - СУРГУТ АВ | 15:00 | |
1151 | ОМСК - НИЖНЯЯ ОМКА 1151 | 08:00 | |
10:30 вт ср чт сб, 10:30 пн пт вс | |||
1151 | ОМСК - НИЖНЯЯ ОМКА 1151 | 12:20 вс | |
1151 | ОМСК - НИЖНЯЯ ОМКА 1151 | 18:00 вт ср чт | |
1506 | ОМСК - НИЖНЯЯ ОМКА 1506 | 12:30 | |
1123 | ОМСК - НИЗОВОЕ 1123 | 10:10 | |
1095 | ОМСК - НИКОЛАЕВКА 1095 | 17:10 пт сб | |
1041 | ОМСК - НИКОПОЛЬ 1041 | 17:00 | |
1628 | ОМСК - Н-ИЛЬИНКА-ПОЛТАВКА 1628 | 15:40 | |
1382 | ОМСК - Н-КАРАСУК АК 1382 | 15:00 | |
1024 | ОМСК - НОВОВАРШАВКА 1024 | 09:40 | |
1025-отм | ОМСК - НОВОВАРШАВКА 1025 | 09:10 | |
1025-отм | ОМСК - НОВОВАРШАВКА 1025 | 17:50 | |
1520 | ОМСК - НОВОВАРШАВКА 1520 | 14:00 | |
1520 | ОМСК - НОВОВАРШАВКА 1520 | 15:40 | |
1520 | ОМСК - НОВОВАРШАВКА 1520 | 18:10 | |
1052 | ОМСК - Н-СКАТОВКА 1052 | 09:20 вт чт сб вс | |
1052 | ОМСК - Н-СКАТОВКА 1052 | 09:20 пн ср пт | |
1053 | ОМСК - Н-СКАТОВКА 1053 | 15:20 | |
1092 | ОМСК - ОГЛУХИНО 1092 | 16:10 пн вт ср чт | |
1092 | ОМСК - ОГЛУХИНО 1092 | 16:10 пт сб вс | |
1007 | ОМСК - ОДЕССКОЕ 1007 | 10:00 | |
20:20 | |||
1545 | ОМСК - ОДЕССКОЕ 1545 | 14:10 | |
9028/4 | ОМСК - ОДЕССКОЕ - БРЕЗИЦК 9028 | 19:40 вс | |
9028/2 | ОМСК - ОДЕССКОЕ - БРЕЗИЦК 9028/2 | 14:00 | |
1542 | ОМСК - ОДЕССКОЕ - ОРЕХОВО 1542 | 16:30 пн вт ср чт вс | |
9028/1 | ОМСК - ОДЕССКОЕ 9028/1 | 18:20 | |
9028/3 | ОМСК - ОДЕССКОЕ 9028/3 | 20:10 | |
9078/2 | ОМСК - ОДЕССКОЕ 9078 | 18:10 | |
9078/1 | ОМСК - ОДЕССКОЕ-БЛАГОДАРОВКА 9078 | 17:00 | |
9077 | ОМСК - ОДЕССКОЕ-ОРЕХОВО 9077 | 16:00 | |
1561 | ОМСК - ОКОНЕШН - СЕРГЕЕВКА 1561 | 15:00 | |
1159 | ОМСК - ОКОНЕШНИКОВО 1159 | 11:00 | |
1564 | ОМСК - ОКОНЕШНИКОВО 1564 | 19:30 | |
1109 | ОМСК - ОКТЯБРЬСКИЙ 1109 | 18:00 | |
1083 | ОМСК - ОКТЯБРЬСКОЕ (ГОРЬК) 1083 | 12:10 пн вт ср чт пт | |
1461 | ОМСК - ОКУНЕВО 1461 | 15:40 пн пт вс | |
1541 | ОМСК - ОРЕХОВО (ОДЕС) 1541 | 16:30 пт сб | |
0 | ОМСК - П.ПАВЛОВСК - АСТАНА | 21:20 Через день | |
21:20 Через день | |||
1 | ОМСК - П.ПАВЛОВСК - АСТАНА 0 | 16:20 Через день | 14:50 Через день |
16:20 Через день | 14:50 Через день | ||
1098/1 | ОМСК - ПАВЛОВКА (САРГ) 1098/1 | 15:40 вт пт сб | |
1098/2 | ОМСК - ПАВЛОВКА (САРГ) 1098/2 | 15:40 пн ср чт вс | |
1010 | ОМСК - ПАВЛОГРАДКА 1010 | 09:50, 12:50, 16:00 | |
1605 | ОМСК - ПАВЛОГРАДКА 1605 | 14:40 | |
19:10 вс | |||
1602 | ОМСК - ПАВЛОГРАДКА -ЮРЬЕВКА 1602 | 18:15 вс | |
505 | ОМСК - ПАВЛОДАР 505 | 08:00 Через день, 12:00 Через день, 15:00 Через день, 20:30 Через день, 22:00 Через день | |
08:00 Через день, 12:00 Через день | |||
15:00 Через день | |||
505/1 | ОМСК - ПАВЛОДАР 505/1 | 20:30 Через день, 22:00 Через день | |
1144 | ОМСК - ПАВЛОДАРОВКА 1144 | 18:40 пн вт ср чт | |
5506 | ОМСК - ПЕТРОПАВЛОВСК | 16:50 | 08:05 |
08:05 | |||
1099 | ОМСК - ПЛОСКОЕ 1099 | 09:30 | |
1171 | ОМСК - ПОБЕДИТЕЛЬ 1171 | 12:30 пт сб вс | |
1145 | ОМСК - ПОДОЛЬСК 1145 | 16:30 вт ср чт пт | |
1145 | ОМСК - ПОДОЛЬСК 1145 | 16:30 пн сб вс | |
356 | ОМСК - ПОКРОВКА - АЛЕКСЕЕВКА 356 | 15:00 | |
317 | ОМСК - ПОЛИТОТДЕЛ 317 | 07:30, 14:30, 18:40 | |
1623 | ОМСК - ПОЛТАВКА - ОЛЬВИОПОЛЬ 1623 | 16:40 пн пт сб вс | |
1043 | ОМСК - ПОЛТАВКА (ПОЛТ.) 1043 | 10:30 пт сб вс, 10:30 пн вт ср чт | |
1070 | ОМСК - ПОЧЕКУЕВО 1070 | 16:10 | |
1100 | ОМСК - ПРЕОБРАЖЕНОВКА 1100 | 17:00 | |
1022-отм | ОМСК - ПРИИРТЫШЬЕ 1022 | 12:00 | |
1703/1 | ОМСК - ПРИСТАНЬ 1703/1 | 17:10 вт чт | |
1703/2 | ОМСК - ПРИСТАНЬ 1703/2 | 17:10 пн ср пт сб вс | |
1013 | ОМСК - Р, ПОЛЯНА 1013 | 08:40, 18:40 | |
1013 | ОМСК - Р,ПОЛЯНА 1013 | 10:30 | |
0 | ОМСК - Р.ПОЛЯНА - ПАВЛОДАР | 09:20 чт вс | |
1152 | ОМСК - РАДИЩЕВО 1152 | 14:20 | |
1153 | ОМСК - РОЖДЕСТВЕНКА (Н-ОМ) 1153 | 18:00 | |
1640 | ОМСК - РУССКАЯ ПОЛЯНА 1640 | 16:10 | |
19:00 | |||
344 | ОМСК - РУССКИЙ ЛЕС 344 | 10:30, 15:20, 20:00 | |
1110 | ОМСК - САВИНОВО 1110 | 14:30 пн ср | |
308 | ОМСК - САДОВОЕ 308 | 07:00 пт сб вс | |
17:30 пт сб вс | |||
1084/1 | ОМСК - САРАТОВО 1084/1 | 16:10 | |
1101 | ОМСК - САРГАТСКОЕ 1101 | 08:00, 14:00 | |
1101 | ОМСК - САРГАТСКОЕ 1101 | 14:40 вс | |
1668 | ОМСК - САРГАТСКОЕ 1668 | 12:50 пн пт сб, 19:10 пт, 19:30 пн пт сб вс | |
1665 | ОМСК - САРГАТСКОЕ-ТАМБОВКА 1665 | 18:40 пн пт сб вс | |
1626 | ОМСК - СВЯТОГОРСК-ПОЛТАВКА 1626 | 15:15 пн пт вс | |
1162 | ОМСК - СЕВЕРНОЕ 1162 | 18:00 пт сб вс | |
1103/1 | ОМСК - СЕДЕЛЬНИКОВО 1103 | 07:50 | |
1103 | ОМСК - СЕДЕЛЬНИКОВО 1103 | 14:20 | |
1681 | ОМСК - СЕДЕЛЬНИКОВО 1681 | 16:00 пн вт ср чт пт сб вс, 17:20 сб, 17:20 пн вт ср чт пт вс | |
0 | ОМСК - СЕМЕЙ 0 | 16:30 вт чт сб | |
16:30 ср пт вс | |||
1014 | ОМСК - СИБИРСКОЕ 1014 | 09:10 | |
1154/1 | ОМСК - СИДОРОВКА 1154/1 | 16:40 пт вс | |
1154/2 | ОМСК - СИДОРОВКА 1154/2 | 16:40 пн вт ср чт сб | |
1054 | ОМСК - СОЛНЦЕВО 1054 | 17:00 | |
309 | ОМСК - СОСНОВСКИЙ АС(ТАВ) 309 | 07:00 пн вт ср чт | |
11:50, 17:30 пн ср | |||
309/1 | ОМСК - СОСНОВСКИЙ АС(ТАВ) 309/1 | 17:30 вт чт | |
1360 | ОМСК - СПАЙКА 1360 | 12:10 | |
1143 | ОМСК - СПАССКОЕ - КАРАСЕВО 1143 | 10:00 сб вс | |
1149 | ОМСК - СТЕКЛЯНКА 1149 | 15:50 | |
322 | ОМСК - СТЕПАНОВКА (КОРМ.) 322 | 18:10 вт чт сб | |
1015/1 | ОМСК - СТЕПАНОВКА 1015/1 | 15:30 пн чт пт | |
1015/2 | ОМСК - СТЕПАНОВКА 1015/2 | 15:30 вт ср сб вс | |
312 | ОМСК - СТЕПНОЕ 312 | 18:00 | |
1600 | ОМСК - СТЕПНОЕ-ПАВЛОГРАДКА 1600 | 16:20 пн вт ср чт пт сб | |
1096 | ОМСК - СТ-МАЛИНОВКА 1096 | 09:20 | |
1112 | ОМСК - СТ-СОЛДАТСКОЕ 1112 | 14:30 вт чт пт сб вс | |
1087 | ОМСК - СЯГАЕВКА 1087 | 15:10 пт вс | |
1094 | ОМСК - ТАВРИЧАНКА(ЛЮБ) 1094 | 18:20 | |
0 | ОМСК - ТАЙЫНША - ПЕТРОПАВЛОВСК 0 | 19:30 | |
1106 | ОМСК - ТАРА 1106 | 10:30 | |
15:30 | |||
17:30 | |||
9003 | ОМСК - ТАРА 9003 | 07:10, 08:10, 09:30 | |
20:20 | |||
1163 | ОМСК - ТАТАРКА 1163 | 17:10 | |
1115 | ОМСК - ТЕВРИЗ 1115 | 20:00 | |
1113 | ОМСК - ТЮКАЛИНСК 1113 | 08:30 | |
11:20 | |||
12:10 пн вт ср чт сб | |||
12:10 пт вс | |||
12:40 вс | |||
0 | ОМСК - ТЮМЕНЬ 0 | 20:00 вт чт | |
1114 | ОМСК - УСТЬ-ИШИМ 1114 | 08:00 | |
20:00 | |||
0 | ОМСК - УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | 11:00 Через день | |
11:00 Через день | |||
101 | ОМСК - ХАНТЫ-МАНСИЙСК - СУРГУТ АВ | 17:00 | 10:00 |
335 | ОМСК - ХВОЙНОЕ 335 | 07:00, 09:20 В 4 Четверг каждого месяца, 17:20 | |
1002 | ОМСК - ЦВЕТНОПОЛЬЕ 1002 | 19:30 | |
1017/1 | ОМСК - ЦЕЛИННОЕ 1017 | 17:10 вт ср чт сб вс | |
1017 | ОМСК - ЦЕЛИННОЕ 1017 | 17:10 пн пт | |
1090 | ОМСК - ЧАПАЕВО - КАБУРЛЫ 1090 | 13:20 | |
1076 | ОМСК - ЧАУНИНО 1076 | 08:50 | |
1803 | ОМСК - ЧЕРЛАК 1803 | 11:40 | |
18:50 | |||
345 | ОМСК - ЧЕРНОЛУЧЬЕ 345 | 16:10 вс | |
1662 | ОМСК - ЧЕРНООЗЕРЬЕ 1662 | 13:40 | |
1082/1 | ОМСК - ЧЕРНЫШЕЕВКА 1082/1 | 18:50 пт | |
1082/2 | ОМСК - ЧЕРНЫШЕЕВКА 1082/2 | 18:50 пн вт ср чт сб вс | |
1160 | ОМСК - ЧИСТОВО 1160 | 16:20 | |
1560 | ОМСК - ЧИСТОВО - КРЕСТИКИ 1560 | 13:00 вт чт вс | |
1560 | ОМСК - ЧИСТОВО - КРЕСТИКИ 1560 | 13:00 пн ср пт сб | |
0 | ОМСК - ЧОЛПОН-АТА ч/з БИШКЕК 0 | 19:40 пн | 12:00 пн |
19:40 пт | 12:00 пт | ||
1627 | ОМСК - ШАХОВО - ПОЛТАВКА 1627 | 16:20 пн ср пт | |
1055 | ОМСК - ШЕРБАКУЛЬ 1055 | 12:00 | |
1056 | ОМСК - ШЕРБАКУЛЬ 1056 | 17:20 пт сб вс | |
1057 | ОМСК - ШЕРБАКУЛЬ 1057 | 11:40 | |
1820 | ОМСК - ШЕРБАКУЛЬ 1820 | 10:00 | |
0 | ОМСК - ЭКИБАСТУЗ 0 | 19:20 Через день | |
0 | ОМСК - ЭКИБАСТУЗ 1 | 19:20 Через день | |
1800 | ОМСК - ЮЖНО-ПОДОЛЬСК - ЧЕРЛАК 1800 | 15:40 | |
1403 | ОМСК - ЮЖНЫЙ(ЛЮБ.) 1403 | 13:10 | |
1146 | ОМСК - ЯКОВЛЕВКА 1146 | 09:00 вт ср чт | |
1146 | ОМСК - ЯКОВЛЕВКА 1146 | 09:00 пн пт сб вс | |
1072 | ОМСК - ЯЛАНКУЛЬ 1072 | 14:30 | |
715 | ОМСК - ЯРОВОЕ АС 715 | 19:00 пн вт ср чт пт сб вс | 17:45 пн вт ср чт пт сб вс |
По материалам сайта:http://omskoblauto.ru/ на 16.01.2017
По материалам сайта:http://omskoblauto.ru/ на 16.01.2017